Ferienwohnung Tümpelblick
zurückab 140,00€ pro Nacht
inkl. 60,00€ einmalige Nebenkosten
bis 4 Personen
78,00 m²
Belegungen
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Preis errechnen
Objektbeschreibung
Ausstattung
allg. Ausstattung
- Heizung
Lage
- Stadtzentrum19.43 km
- Gastronomie118.60 km
- Bahnhof18.54 km
- Strand121.97 km
Preise
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitSommer | Zeitraum11.08.2026 - 30.11.2026 | min. Tage1 | erster Tag190,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen3 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
| SaisonzeitWinter1 | Zeitraum01.12.2026 - 31.12.2026 | min. Tage6 | erster Tag140,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen3 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
