Möwe auf Probe
zurückab 90,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ einmalige Nebenkosten
bis 5 Personen
68,00 m²
Belegungen
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Preis errechnen
Objektbeschreibung
Ausstattung
allg. Ausstattung
- Internet
Lage
Preise
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitHerbst | Zeitraum16.10.2026 - 05.11.2026 | min. Tage4 | erster Tag110,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
| SaisonzeitHerbst Nebensaison | Zeitraum06.11.2026 - 18.12.2026 | min. Tage2 | erster Tag90,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2026 - 03.01.2027 | min. Tage5 | erster Tag140,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
| SaisonzeitNebensaison Frühjahr | Zeitraum04.01.2027 - 31.03.2027 | min. Tage2 | erster Tag90,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum01.04.2027 - 31.05.2027 | min. Tage5 | erster Tag120,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
